---
title: "Ставки та ключові відмінності концепції"
description: "Перелік ставок ТОП і спеціальних режимів, визначення об’єкта та бази оподаткування, платника, моменту зобов’язання й основних відмінностей від ПДВ та податку на прибуток."
canonical_url: "https://podatky.online/pages/rates-and-key-differences-concept"
author: "Маряниченко Богдан Валерійович"
language: "uk-UA"
date_published: "2026-06-25T18:59:14+03:00"
last_modified: "2026-06-25T18:59:14+03:00"
primary_topic: "ставки ТОП та ключові відмінності податкової концепції"
canonical_definition: "Сторінка зводить ставки торгових режимів, об’єкти й бази оподаткування, платників та ключові відмінності концепції від ПДВ і податку на прибуток."
related_pages:
  - "https://podatky.online/pages/trade-operational-tax-top"
  - "https://podatky.online/pages/justification-fiscal-architecture"
  - "https://podatky.online/pages/justification-tax-structure-balance-index"
  - "https://podatky.online/pages/justification-tsbi-analysis"
  - "https://podatky.online/pages/justification-approval-wholesale"
  - "https://podatky.online/pages/justification-approval-retail"
  - "https://podatky.online/pages/justification-approval-production"
  - "https://podatky.online/pages/justification-approval-excise"
  - "https://podatky.online/pages/justification-approval-import-export"
  - "https://podatky.online/pages/justification-risks-limitations-conditions"
keywords_editorial:
  - "ставки ТОП"
  - "виробнича ставка 2,5 %"
  - "оптова ставка 3,5 %"
  - "роздрібна ставка 4,5 %"
  - "імпорт"
  - "експорт"
  - "об’єкт оподаткування"
  - "база оподаткування"
license: "https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/"
usage_info: "https://podatky.online/pages/license-terms"
---

# Ставки та ключові відмінності концепції

| Механізм / режим | Ставка / статус |
| --- | --- |
| ТОП: виробнича торгівля | 2,5 % |
| ТОП: оптова торгівля | 3,5 % |
| ТОП: роздрібна торгівля | 4,5 % |
| ТОП: імпорт готових товарів кінцевого споживання | 25 % |
| ТОП: імпорт сировини та напівфабрикатів | 0 % |
| ТОП: експорт готових товарів і напівфабрикатів | 1,5 % |
| ТОП: експорт сировини | 4 % |
| Акцизне оподаткування | спеціальні ставки |
| Єдиний платіж із доходів фізичних осіб: ПДФО 8 % + соціальна складова 22 % | 30 % |
| ПДВ | скасовано |
| Податок на прибуток | скасовано |
| Податки на майно, нерухомість і предмети розкоші | скасовано |
| Спрощена система оподаткування (єдиний податок) | скасовано |

| ✓ Об’єкт оподаткування ТОП — операція фактичного економічного обміну товарами, роботами або послугами між відокремленими сторонами. Факт здійснення операції підтверджується постачанням товару, виконанням роботи, наданням послуги або оплатою.✓ База оподаткування ТОП — грошове вираження відкритої частини операції в межах суми рахунку, визначене за більшим із накопичених потоків: оплати або реалізації; раніше відкрита частина повторно не оподатковується.✓ Момент виникнення податкового зобов’язання — приріст відкритої бази внаслідок оплати або документально підтвердженої передачі товару, виконання роботи чи надання послуги.✓ Платник ТОП — продавець або постачальник у внутрішній торгівлі; імпортер або експортер, які є резидентами України, — у зовнішньоторговельних операціях.✓ Автоматизоване нарахування та переважно автоматична сплата податкових зобов’язань.✓ Відсутність декларативної податкової звітності за операціями, облік яких автоматично формується системою.✓ Відсутність загальних податкових перевірок за системно підтвердженими господарськими операціями.✓ Оперативний контроль — лише щодо факту оформлення роздрібного товарно-касового чека.✓ Податкове блокування діяльності, рахунків або системно підтверджених операцій — лише за рішенням суду, яким підтверджено вину платника податків. | ✓ Презумпція правомірності платника та системно підтвердженої господарської операції.✓ Рівноправні й прозорі фіскальні відносини: база, нарахування, сплата та податковий борг відображаються в системі.✓ Відсутність податкового кредиту, бюджетного відшкодування та коригувань ПДВ.✓ Фінансовий результат не використовується як база комерційного податкового зобов’язання.✓ Єдина цифрова фінансово-документарна система: договори, рахунки, накладні, акти та пов’язані з ними платежі.✓ Єдина цифрова ідентифікація товарів, робіт, послуг, сировини, напівфабрикатів і готової продукції.✓ Захист комерційної, банківської та персональної інформації; кожен факт доступу фіксується системою.✓ Добровільна виробнича верифікація та цифровий паспорт продукції національного виробника.✓ Внутрішньокорпоративні переміщення, що не містять факту ринкового економічного обміну, не формують об’єкта ТОП.✓ Монолінійна система: єдиний механізм ТОП для виробничої, оптової, роздрібної, імпортної та експортної торгівлі.✓ Підтримка внутрішньої переробки: ставка 0 % на імпорт сировини та підвищена ставка на імпорт готових товарів кінцевого споживання.✓ Стимулювання експорту продукції з вищим ступенем переробки та стримування сировинного експорту.✓ Мінімізація ручного втручання держави у господарську діяльність. |
| --- | --- |

## Пов’язані сторінки

- [Торгово-операційний податок (ТОП): визначення, об’єкт, база та механізм](https://podatky.online/pages/trade-operational-tax-top)
- [Фіскальна архітектура концепції](https://podatky.online/pages/justification-fiscal-architecture)
- [Методологія Tax Structure Balance Index, TSBI](https://podatky.online/pages/justification-tax-structure-balance-index)
- [TSBI-аналіз](https://podatky.online/pages/justification-tsbi-analysis)
- [Оптова торгівля](https://podatky.online/pages/justification-approval-wholesale)
- [Роздрібна торгівля](https://podatky.online/pages/justification-approval-retail)
- [Виробнича торгівля](https://podatky.online/pages/justification-approval-production)
- [Акцизна торгівля](https://podatky.online/pages/justification-approval-excise)
- [Імпортно-експортна торгівля](https://podatky.online/pages/justification-approval-import-export)
- [Ризики, обмеження та умови впровадження концепції](https://podatky.online/pages/justification-risks-limitations-conditions)

## Ліцензія

© 2026 Маряниченко Богдан Валерійович. Авторські матеріали податкової концепції «Податки на долонях» поширюються на умовах [CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). [Ліцензійні умови](https://podatky.online/pages/license-terms).
