Додаткові пояснення до імпортно-експортної торгівлі
Вплив імпортно-експортного оподаткування на розвиток внутрішнього виробництва
Джерело: розроблено автором.
Операційна логіка імпорту та експорту в системі ТОП
Джерело: розроблено автором.
Основні характеристики імпортно-експортної діяльності у системі ТОП
| Елемент режиму | Імпорт | Експорт |
| Загальна природа | Спеціальний зовнішньоторговельний режим введення товару у внутрішній оборот. | Спеціальний зовнішньоторговельний режим виведення товару з внутрішнього обороту. |
| Платник податку | Резидент-покупець, платник коштів або фактичний отримувач товару. | Резидент-експортер, який передає товар нерезиденту та отримує дохід. |
| Економічний носій | Безпосередньо імпортер; можливе подальше включення податку до собівартості та ціни. | Нерезидент-покупець, який сплачує податкову складову у повній ціні операції. |
| Об’єкт оподаткування | Введення товару з-за кордону до внутрішнього господарського обороту. | Виведення товару з внутрішнього обороту шляхом реалізації нерезиденту. |
| База оподаткування | Частина імпортної операції, відкрита через оплату нерезиденту, ввезення/отримання товару або передбачену ручну сплату поточного боргу. | Частина експортної операції, відкрита через оплату від нерезидента або фактичне вивезення/передачу товару. |
| Класифікаційна основа | Товари кінцевого споживання, напівфабрикати, сировина. | Товари кінцевого споживання, напівфабрикати, сировина. |
| Товари кінцевого споживання | ТОП 25 %. | ТОП 1,5 %. |
| Напівфабрикати | ТОП 0 %. | ТОП 1,5 %. |
| Сировина | ТОП 0 %. | ТОП 4 %. |
| Момент відкриття бази | Оплата нерезиденту, фактичне ввезення/отримання або ручна сплата поточного боргу під час митного оформлення. | Надходження коштів від нерезидента або фактичне вивезення/передача товару. |
| Ручна сплата | Пов’язується з конкретним інвойсом і поточним податковим боргом; не повинна створювати повторного нарахування. | Зменшує податковий борг, але не є оплатою іноземного покупця та не закриває комерційну заборгованість. |
| Режими автоматичної сплати | M1 — пропорційно; M2 — пріоритетне погашення боргу; сплата обмежена поточним боргом. | M1 — пропорційно; M2 — пріоритетне погашення боргу; сплата обмежена поточним боргом. |
| Економічна функція | Захист внутрішнього виробника та стимулювання імпорту виробничих ресурсів. | Підтримка експорту переробленої продукції та стримування прямого сировинного експорту. |
| Зв’язок з акцизами | Готовий підакцизний товар: ТОП 25 % + акциз; підакцизна сировина: ТОП 0 %, без акцизу, але з цифровим моніторингом. | Експорт підакцизної сировини: ТОП 4 %; після митного виведення внутрішній акцизний контроль завершується. |
| Бюджетне відшкодування | Не передбачається. | Не передбачається. |
| Документальна основа | Договір, імпортний інвойс, платіж, митна декларація, транспортні та імпортні накладні. | Договір, експортний інвойс, платіж нерезидента, митна декларація, транспортні та експортні накладні. |
| Інституційна умова | Цифрова митна верифікація категорії товару та єдина система кодів. | Цифрова митна верифікація категорії товару та підтвердження фактичного вивезення. |
| Захист від подвійного оподаткування | Податок нараховується лише на приріст відкритої бази. | Податок нараховується лише на приріст відкритої бази. |
Джерело: розроблено автором.