Додаткові пояснення до оподаткування доходів фізичних осіб
Розподіл у бюджеті єдиного податку з доходів фізичних осіб
Джерело: розроблено автором.
Загальний алгоритм виплати доходу фізичній особі
Джерело: розроблено автором.
Основні характеристики механізму оподаткування доходів фізичних осіб
| Елемент механізму | Характеристика |
| Фіскальний контур | Приватно-дохідний контур. |
| Платник податку | Фізична особа — отримувач доходу. |
| Податковий агент | Підприємство або інший суб’єкт, який нараховує та виплачує дохід. |
| Об’єкт оподаткування | Дохід, що переходить у приватне розпорядження фізичної особи. |
| База оподаткування | Сума, яка відповідно до відомості підлягає фактичному зарахуванню фізичній особі. |
| Основні види доходів | Заробітна плата, дивіденди, прирівняні доходи, повернення коштів засновнику, інші особисті надходження. |
| Базова ставка | 30 %. |
| Структура ставки | 20 % — соціальний особистий внесок; 10 % — податок з доходів фізичних осіб. |
| Розподіл платежу | Здійснюється державою після надходження єдиної суми. |
| Основні документи | Електронна зарплатна, дивідендна або інша відомість виплати доходу. |
| Принцип проведення відомості | Лише повне проведення за наявності коштів на дохід і податок. |
| Виплата доходу без податку | Алгоритмічно виключається. |
| Дивіденди | Оподатковуються за тією самою ставкою, що й заробітна плата. |
| Повернення коштів засновнику | Розглядається як дивідендний або прирівняний до дивідендного дохід. |
| Невнесена готівкова виручка | Визнається доходом визначеної фізичної особи; за підприємством виникає податковий борг. |
| Соціальна логіка | Соціальна складова може враховувати весь офіційний дохід фізичної особи. |
| Індивідуальний податковий профіль | Автоматично накопичує відомості про доходи, нарахування, сплату та соціальну складову. |
| Декларація фізичної особи | Формується автоматично за доходами, що пройшли через систему; додаткові доходи вносить платник. |
| Основна мета | Спрощення, автоматизація, монолінійність і усунення стимулів до підміни заробітної плати іншими формами доходу. |
Джерело: розроблено автором.