Додаткові пояснення до аналізу фіскальної ефективності податкових механізмів
Конструктивні чинники фіскальної ефективності податкового механізму
Джерело: систематизовано автором на основі результатів FFE-аналізу податкових механізмів.
Частка корпоративного податку у ВВП різних країн світу
Джерело: розроблено автором за даними OECD Revenue Statistics та національних статистичних органів
Частка ПДВ і податку з продажів у ВВП різних країн світу
Джерело: розроблено автором за даними OECD Revenue Statistics та національних статистичних органів
Динаміка податкового навантаження акцизних податків на ВВП різних країн світу
Джерело: розроблено автором за даними OECD та національних статистичних органів
Податкове навантаження єдиного податку та частка ФОП у валовому товарообігу України
Джерело: розроблено автором за даними Державної служби статистики України та відкритих бюджетних даних
Зростання базових ставок ПДВ у країнах ОЕСР у 1976–2021 рр.
Джерело: розроблено автором за даними OECD Consumption Tax Trends
Порівняльна динаміка податкового навантаження ПДФО в Україні та Німеччині
Джерело: розроблено автором за даними Державної служби статистики України та Федерального статистичного відомства Німеччини
Динаміка податкового навантаження ПДФО в Німеччині у 2005–2021 рр.
Джерело: розроблено автором за даними Федерального статистичного відомства Німеччини
Показники фіскальної ефективності корпоративного податку
| Країна | Принцип оподаткування | Середня / базова ставка, % | Надходження до ВВП, % | Коефіцієнт ефективності до ВВП | FFE |
| Україна | Лінійний | 18 | 2,85 | 0,16 | 0,052 |
| Чехія | Лінійний | 19 | 3,46 | 0,18 | 0,051 |
| Словаччина | Лінійний | 21 | 3,14 | 0,15 | 0,038 |
| США | Прогресивний | 22,3 | 1,40 | 0,06 | 0,020 |
| Німеччина | Прогресивний | 26,4 | 0,95 | 0,03 | 0,011 |
| Франція | Прогресивний | 26 | 2,91 | 0,09 | 0,025 |
Джерело: розраховано автором за середніми показниками 2017–2021 рр.
Показники фіскальної ефективності ПДВ та податку з продажів
| Країна / механізм | Базова ставка, % | Надходження до ВВП, % | Коефіцієнт ефективності до ВВП | VRR | FFE |
| Україна — ПДВ | 20 | 9,99 | 0,50 | 0,62 | 0,16 |
| Чехія — ПДВ | 21 | 7,52 | 0,36 | 0,60 | 0,10 |
| США — податок з продажів | 5 | 2,10 | 0,42 | 0,66 | 0,64 |
| Словаччина — ПДВ | 20 | 7,21 | 0,36 | 0,52 | 0,09 |
| Велика Британія — ПДВ | 20 | 6,85 | 0,34 | 0,45 | 0,12 |
| Німеччина — ПДВ | 19 | 6,94 | 0,37 | 0,56 | 0,12 |
| Франція — ПДВ | 20 | 7,13 | 0,36 | 0,50 | 0,12 |
Джерело: розраховано автором за середніми показниками 2017–2021 рр.; для податку з продажів базою є кінцеве споживання
Вплив макроекономічних показників на достовірність оцінювання фіскальної ефективності ПДВ
| Показник | Словаччина, EUR | Велика Британія, GBP |
| ВВП, млн | 100 255,70 | 2 284 079,00 |
| Імпорт, млн | 92 365,90 | 679 544,00 |
| Відношення імпорту до ВВП, % | 92,13 | 29,75 |
| Експорт, млн | 92 285,80 | 676 026,00 |
| Відношення експорту до ВВП, % | 92,05 | 29,60 |
| Кінцеве споживання, млн | 78 144,40 | 1 878 052,00 |
| Відношення кінцевого споживання до ВВП, % | 77,95 | 82,22 |
| Фактичні надходження ПДВ, млн | 7 538,00 | 157 118,00 |
| Розширена база оподаткування, млн | 397 695,06 | 6 209 237,88 |
| Збільшення розширеної бази відносно ВВП, % | 296,68 | 171,85 |
| Коефіцієнт ефективності до ВВП | 0,38 | 0,34 |
| VRR | 0,53 | 0,46 |
| FFE | 0,09 | 0,13 |
Джерело: розраховано автором за макроекономічними показниками та надходженнями ПДВ
Показники фіскальної ефективності ПДФО в Україні та Німеччині
| Країна | Принцип оподаткування | Середня / базова ставка, % | Навантаження на фонд оплати праці, % | Коефіцієнт ефективності до ВВП | FFE |
| Німеччина | Прогресивний | 20 | 16,14 | 0,33 | 0,81 |
| Україна | Пропорційний | 18 | 16,46 | 0,37 | 0,91 |
Джерело: розраховано автором за середніми показниками 2017–2021 рр.
Фіскальна ефективність єдиного податку першої та другої груп
| Група платників | Максимальна ставка, грн/рік | Ліміт товарообігу, грн/рік | Навантаження на товарообіг, % | Еквівалентна ставка, % | FFE |
| Перша група — до 10 % прожиткового мінімуму | 3 633,60 | 1 336 000,00 | 0,27 | 0,27 | 0,91 |
| Друга група — до 20 % мінімальної заробітної плати | 19 200,00 | 6 672 000,00 | 0,29 | 0,29 | 0,91 |
Джерело: розраховано автором на основі нормативних ставок і граничних обсягів обороту
Фіскальна ефективність комбінованої спрощеної системи третьої групи
| Варіант | Ставка оборотного податку, % | Ставка ПДВ, % | Навантаження ПДВ, % | Навантаження оборотного компонента, % | Загальне навантаження, % | FFE оборотного компонента | FFE ПДВ нетто |
| 3 % з ПДВ | 3 | 20 | 0,96 | 3,00 | 3,96 | 0,91 | 0,048 |
| 5 % без ПДВ | 5 | — | — | 5,00 | 5,00 | 0,91 | — |
Джерело: розраховано автором; показник ПДВ наведено в нетто-формі після врахування експортного відшкодування
Класифікація податкових механізмів за рівнем фіскальної ефективності, характером бази та стійкістю до глобалізаційних чинників
| Податковий механізм | Принцип нарахування | Характер бази | Рівень фіскальної ефективності | Адміністративна прозорість і стійкість | Поширеність |
| Корпоративний податок / податок на прибуток | Пропорційний | Похідна база — фінансовий результат | Низька або помірно низька | Залежить від витрат, коригувань, трансфертного ціноутворення й оптимізації прибутку | Значна |
| Корпоративний податок / податок на прибуток | Прогресивний або диференційований | Похідна база, додатково ускладнена диференціацією ставок | Дуже низька або низька | Вища складність, більша чутливість до планування та суб’єктивних рішень | Помірна / значна |
| Податок на додану вартість | Пропорційний із податковим кредитом | Гібридна: додана вартість, постачання, імпорт, кредит і відшкодування | Середня | Потребує складного адміністрування, контролю кредиту, відшкодування і розриву ПДВ | Значна |
| Податок з продажів / податок з обороту | Пропорційний | Пряма — товарообіг або кінцевий продаж | Висока | Прямий зв’язок ставки й бази, менша залежність від коригувань | Обмежена |
| Акцизний податок | Адвалорний | Пряма вартісна база підакцизного товару | Висока | Близький до податку з продажів; ефект прямо пов’язаний із вартістю | Обмежена |
| Акцизний податок | Специфічний / натуральний | Кількість, обсяг, вага або одиниця товару | Середня | Стабільний, але менш адаптивний до цін, споживання і швидкості обороту | Значна |
| Податок на доходи фізичних осіб | Пропорційний | Пряма регулярна база — дохід / фонд оплати праці | Висока | Стабільна база, прозорий механізм, низька волатильність | Помірна |
| Податок на доходи фізичних осіб | Прогресивний | Пряма база доходу, ускладнена шкалою ставок | Середня або помірно висока | Стабільна база, але прогресивність знижує продуктивність одного відсотка ставки | Значна |
| Спрощена система — фіксований єдиний податок | Фіксований платіж у межах ліміту | Пільгова база, пов’язана з правом діяльності в межах обороту | Потенційно висока, фактично обмежена низькими ставками | Проста, але може стимулювати дроблення і перерозподіл обороту | Помірна |
| Спрощена система — податок з обороту | Пропорційний | Пряма база — дохід / товарообіг | Висока | Прозорий механізм; результат залежить від ставки та взаємодії із загальною системою | Помірна |
Джерело: систематизовано автором на основі податкового навантаження, коефіцієнтів ефективності, VRR та FFE