Прихована каскадність ПДВ і порівняння з ТОП таблиці
Модель 1-1: Факт ПДВ + прибуток 2017–2021, правильний збір податків
| Основна модель загальної системи: структура і валовий оборот приведені до факту 13 239,19 млрд грн; сума ПДВ нетто + податку на прибуток калібрується до 516,70 млрд грн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметр | Значення | Коментар | Параметр | Значення | Коментар | Параметр | Значення | Коментар | Параметр | Значення | Коментар | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коефіцієнт обов'язкових платежів без вхідного ПДВ, % від вхідної вартості | 22,60 | Калібровано так, щоб підсумкова сума обов'язкових платежів становила 2 003,09 млрд грн | Вхідний виробничий потік поза моделлю, млрд | 675,70 | Стартовий виробничий вхід | Рентабельність виробництва, % | 1,00 | Підібрана для виходу на фактичний збір податків | Цільовий ПДВ нетто, млрд | 400,85 | Довідковий контроль | ||||||||||||||||||||||
| Ставка ПДВ внутрішнього ринку / імпорту, % | 20,00 | Експорт — 0% | Стартова база входу на ринок, млрд | 1 914,48 | Імпортний потік + виробничий потік | Рентабельність експорту, % | 1,00 | Підібрана для виходу на фактичний збір податків | Цільовий податок на прибуток, млрд | 115,84 | Довідковий контроль | ||||||||||||||||||||||
| Ставка податку на прибуток, % | 18,00 | Спрощено від фінансового результату брутто | Частка імпорту неплатників ПДВ, % | 25,00 | У межах імпортного потоку | Рентабельність роздробу, % | 25,00 | Підібрана для виходу на фактичний збір податків | Цільова сума обов'язкових платежів без вхідного ПДВ, млрд | 2 003,09 | Зберігається в моделі 1-1 і 2-1 | ||||||||||||||||||||||
| Цільова частка обов'язкових платежів без вхідного ПДВ, % від валового обороту | 15,13 | Контрольний макропоказник | Рентабельність імпортних операцій, % | 1,00 | Підібрана для виходу на фактичний збір податків | Цільовий валовий товарообіг з ПДВ / за рахунками, млрд | 13 239,19 | Приведена факт-база моделі | Методологічне попередження | рентабельність окремих груп < 8% | За збереження всіх констант діапазон 8–25% не дозволяє отримати 516,70 млрд податків | ||||||||||||||||||||||
| Вхідний імпортний потік, млрд | 1 238,78 | Стартовий імпортний вхід | Рентабельність оптової торгівлі, % | 11,31 | Однакова для платників і неплатників ПДВ | Цільовий збір ПДВ нетто + податок на прибуток, млрд | 516,70 | Фактичний середньорічний орієнтир за 2017–2021 рр. | |||||||||||||||||||||||||
| № етапу | Частка вхідного потоку, % | Вид контрагента | Статус ПДВ | Тип виходу | Тип входу | Вхідна вартість без ПДВ | Ставка ПДВ реалізації / імпорту, % | ПДВ при імпорті | Зовнішній вхідний ПДВ поза моделлю | ПДВ попереднього етапу | ПДВ-кредит до заліку | Невідшкодовуваний ПДВ у собівартість | Обов'язкові платежі без вхідного ПДВ | Рентабельність витрат, % | Націнка | Реалізація без нарахованого ПДВ | ПДВ-зобов'язання | Реалізація з ПДВ / за рахунком | Фінрезультат брутто | Ставка податку на прибуток, % | Податок на прибуток | Фінрезультат нетто | ПДВ до сплати / відшкодування | Накопичення ком. капіталу | Сплачено податків | Кінцеве споживання / вилучення | Перехідна вартість без ПДВ | Перехідний ПДВ | Перевірка часток етапу | Збільшення вартості кінцевого споживання,% | Валовий оборот для структури | Структурна категорія | Частка рядка у валовому обороті, % |
| 1 | 16,18 | Імпортер товарів — не платник ПДВ | Неплатник ПДВ | Перехід | Імпорт неплатник ПДВ | 309,70 | 0,00 | 61,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,94 | 70,00 | 1,00 | 4,42 | 446,05 | 0,00 | 446,05 | 4,42 | 18,00 | 0,79 | 3,62 | 0,00 | 3,62 | 62,73 | 0,00 | 446,05 | 0,00 | -100,00 | 446,05 | Імпорт | 3,37 | |
| 1 | 48,53 | Імпортер сировини й напівфабрикатів | Платник ПДВ | Перехід | Імпорт платник ПДВ | 929,09 | 20,00 | 185,82 | 0,00 | 0,00 | 185,82 | 0,00 | 210,01 | 1,00 | 11,39 | 1 150,49 | 230,10 | 1 380,58 | 11,39 | 18,00 | 2,05 | 9,34 | 44,28 | 9,34 | 232,15 | 0,00 | 1 150,49 | 230,10 | -100,00 | 1 380,58 | Імпорт | 10,43 | |
| 1 | 35,29 | Виробник | Платник ПДВ | Перехід | Виробництво поза моделлю | 675,70 | 20,00 | 0,00 | 135,14 | 0,00 | 135,14 | 0,00 | 152,73 | 1,00 | 8,28 | 836,72 | 167,34 | 1 004,06 | 8,28 | 18,00 | 1,49 | 6,79 | 32,20 | 6,79 | 33,70 | 0,00 | 836,72 | 167,34 | -100,00 | 1 004,06 | Виробництво | 7,58 | |
| 1 | 100,00 | РАЗОМ етап 1 | РАЗОМ | 1 914,48 | 247,76 | 135,14 | 0,00 | 320,96 | 61,94 | 432,75 | 24,09 | 2 433,26 | 397,44 | 2 830,70 | 24,09 | 4,34 | 19,76 | 76,48 | 19,76 | 328,58 | 0,00 | 2 433,26 | 397,44 | ОК | -100,00 | 2 830,70 | |||||||
| 2 | 4,97 | Експортер товарів/напівфабрикатів | Платник ПДВ | Експорт | Перехід з попереднього етапу | 120,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,76 | 19,76 | 0,00 | 27,34 | 1,00 | 1,48 | 149,80 | 0,00 | 149,80 | 1,48 | 18,00 | 0,27 | 1,22 | -19,76 | 1,22 | -19,49 | 149,80 | 0,00 | 0,00 | -92,18 | 149,80 | Експорт | 1,13 | |
| 2 | 3,34 | Виробник / інша реалізація | Платник ПДВ | Кінцеве споживання | Перехід з попереднього етапу | 81,20 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 13,26 | 13,26 | 0,00 | 18,35 | 1,00 | 1,00 | 100,54 | 20,11 | 120,65 | 1,00 | 18,00 | 0,18 | 0,82 | 6,85 | 0,82 | 7,03 | 120,65 | 0,00 | 0,00 | -85,87 | 120,65 | Виробництво | 0,91 | |
| 2 | 62,62 | Виробник | Платник ПДВ | Перехід | Перехід з попереднього етапу | 1 523,61 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 248,86 | 248,86 | 0,00 | 344,40 | 1,00 | 18,68 | 1 886,69 | 377,34 | 2 264,03 | 18,68 | 18,00 | 3,36 | 15,32 | 128,48 | 15,32 | 131,84 | 0,00 | 1 886,69 | 377,34 | -85,87 | 2 264,03 | Виробництво | 17,10 | |
| 2 | 0,00 | Оптовий посередник — не платник ПДВ | Неплатник ПДВ | Перехід | Перехід з попереднього етапу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85,87 | 0,00 | Опт неплатники ПДВ | 0,00 | |
| 2 | 29,08 | Оптовий посередник — платник ПДВ | Платник ПДВ | Перехід | Перехід з попереднього етапу | 707,48 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 115,56 | 115,56 | 0,00 | 159,92 | 11,31 | 98,11 | 965,50 | 193,10 | 1 158,60 | 98,11 | 18,00 | 17,66 | 80,45 | 77,54 | 80,45 | 95,20 | 0,00 | 965,50 | 193,10 | -85,87 | 1 158,60 | Опт платники ПДВ | 8,75 | |
| 2 | 100,00 | РАЗОМ етап 2 | РАЗОМ | 2 433,26 | 0,00 | 0,00 | 397,44 | 397,44 | 0,00 | 550,01 | 119,27 | 3 102,54 | 590,55 | 3 693,09 | 119,27 | 21,47 | 97,80 | 193,11 | 97,80 | 214,57 | 270,45 | 2 852,20 | 570,44 | ОК | -71,75 | 3 693,09 | |||||||
| 3 | 40,32 | Експортер товарів/напівфабрикатів | Платник ПДВ | Експорт | Перехід з попереднього етапу | 1 149,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,98 | 229,98 | 0,00 | 259,92 | 1,00 | 14,10 | 1 423,90 | 0,00 | 1 423,90 | 14,10 | 18,00 | 2,54 | 11,56 | -229,98 | 11,56 | -227,44 | 1 423,90 | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 1 423,90 | Експорт | 10,76 | |
| 3 | 41,75 | Виробник / інша реалізація | Платник ПДВ | Кінцеве споживання | Перехід з попереднього етапу | 1 190,67 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 238,13 | 238,13 | 0,00 | 269,14 | 1,00 | 14,60 | 1 474,41 | 294,88 | 1 769,29 | 14,60 | 18,00 | 2,63 | 11,97 | 56,75 | 11,97 | 59,38 | 1 769,29 | 0,00 | 0,00 | 95,04 | 1 769,29 | Виробництво | 13,36 | |
| 3 | 7,42 | Виробник | Платник ПДВ | Перехід | Перехід з попереднього етапу | 211,73 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 42,35 | 42,35 | 0,00 | 47,86 | 1,00 | 2,60 | 262,19 | 52,44 | 314,63 | 2,60 | 18,00 | 0,47 | 2,13 | 10,09 | 2,13 | 10,56 | 0,00 | 262,19 | 52,44 | 95,04 | 314,63 | Виробництво | 2,38 | |
| 3 | 10,52 | Оптовий посередник — платник ПДВ | Платник ПДВ | Перехід | Перехід з попереднього етапу | 299,91 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 59,98 | 59,98 | 0,00 | 67,79 | 11,31 | 41,59 | 409,29 | 81,86 | 491,15 | 41,59 | 18,00 | 7,49 | 34,10 | 21,88 | 34,10 | 29,36 | 0,00 | 409,29 | 81,86 | 95,04 | 491,15 | Опт платники ПДВ | 3,71 | |
| 3 | 0,00 | Оптовий посередник — не платник ПДВ | Неплатник ПДВ | Перехід | Перехід з попереднього етапу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,04 | 0,00 | Опт неплатники ПДВ | 0,00 | |
| 3 | 100,00 | РАЗОМ етап 3 | РАЗОМ | 2 852,20 | 0,00 | 0,00 | 570,44 | 570,44 | 0,00 | 644,71 | 72,88 | 3 569,79 | 429,18 | 3 998,97 | 72,88 | 13,12 | 59,76 | -141,26 | 59,76 | -128,14 | 3 193,19 | 671,48 | 134,30 | ОК | 261,84 | 3 998,97 | |||||||
| 4 | 50,58 | Оптовий посередник — платник ПДВ | Платник ПДВ | Перехід | Перехід з попереднього етапу | 339,63 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 67,93 | 67,93 | 0,00 | 76,77 | 11,31 | 47,10 | 463,50 | 92,70 | 556,20 | 47,10 | 18,00 | 8,48 | 38,62 | 24,77 | 38,62 | 33,25 | 0,00 | 463,50 | 92,70 | 261,84 | 556,20 | Опт платники ПДВ | 4,20 | |
| 4 | 49,42 | Оптовий посередник — не платник ПДВ | Неплатник ПДВ | Перехід | Перехід з попереднього етапу | 331,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,37 | 0,00 | 66,37 | 75,01 | 11,31 | 53,52 | 526,75 | 0,00 | 526,75 | 53,52 | 18,00 | 9,63 | 43,89 | 0,00 | 43,89 | 9,63 | 0,00 | 526,75 | 0,00 | 261,84 | 526,75 | Опт неплатники ПДВ | 3,98 | |
| 4 | 0,00 | Роздрібний продавець — платник ПДВ | Платник ПДВ | Кінцеве споживання | Перехід з попереднього етапу | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,84 | 0,00 | Роздріб | 0,00 | |
| 4 | 100,00 | РАЗОМ етап 4 | РАЗОМ | 671,48 | 0,00 | 0,00 | 134,30 | 67,93 | 66,37 | 151,78 | 100,62 | 990,25 | 92,70 | 1 082,95 | 100,62 | 18,11 | 82,51 | 24,77 | 82,51 | 42,89 | 0,00 | 990,25 | 92,70 | ОК | 261,84 | 1 082,95 | |||||||
| 5 | 0,00 | Оптовий посередник — платник ПДВ | Платник ПДВ | Перехід | Перехід з попереднього етапу | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,84 | 0,00 | Опт платники ПДВ | 0,00 | |
| 5 | 0,00 | Роздрібний продавець — платник ПДВ | Платник ПДВ | Кінцеве споживання | Перехід з попереднього етапу | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,84 | 0,00 | Роздріб | 0,00 | |
| 5 | 100,00 | Роздрібний продавець — не платник ПДВ | Неплатник ПДВ | Кінцеве споживання | Перехід з попереднього етапу | 990,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,70 | 0,00 | 92,70 | 223,84 | 25,00 | 326,70 | 1 633,49 | 0,00 | 1 633,49 | 326,70 | 18,00 | 58,81 | 267,89 | 0,00 | 267,89 | 58,81 | 1 633,49 | 0,00 | 0,00 | 347,16 | 1 633,49 | Роздріб | 12,34 | |
| 5 | 100,00 | РАЗОМ етап 5 | РАЗОМ | 990,25 | 0,00 | 0,00 | 92,70 | 0,00 | 92,70 | 223,84 | 326,70 | 1 633,49 | 0,00 | 1 633,49 | 326,70 | 58,81 | 267,89 | 0,00 | 267,89 | 58,81 | 1 633,49 | 0,00 | 0,00 | ОК | 432,48 | 1 633,49 | |||||||
| 6 | 34,85 | Роздрібний продавець — платник ПДВ | Платник ПДВ | Кінцеве споживання | Перехід з попереднього етапу | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,48 | 0,00 | Роздріб | 0,00 | |
| 6 | 65,15 | Роздрібний продавець — не платник ПДВ | Неплатник ПДВ | Кінцеве споживання | Перехід з попереднього етапу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,48 | 0,00 | Роздріб | 0,00 | |
| 6 | 100,00 | РАЗОМ етап 6 | РАЗОМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОК | 432,48 | 0,00 | |||||||
| 600,00 | РАЗОМ МОДЕЛІ | 8 861,67 | 247,76 | 135,14 | 1 194,88 | 1 356,76 | 221,01 | 2 003,09 | 643,56 | 11 729,32 | 1 509,87 | 13 239,19 | 643,56 | 115,84 | 527,72 | 153,10 | 527,72 | 516,70 | 5 097,12 | 6 947,19 | 1 194,88 | ОК | 166,24 | 13 239,19 | 100,00 | ||||||||
Модель 2-1: Факт ТОП 2017–2021, рентабельність = модель 1-1
| Базова модель торгово-операційного оподаткування на тій самій вхідній вартості, грошовій сумі обов'язкових платежів і рентабельності, що в моделі 1-1. Кінцевий оборот — результат моделі. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметр | Значення | Коментар | Параметр | Значення | Коментар | Параметр | Значення | Коментар | Параметр | Значення | Коментар | Параметр | Значення | Коментар | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цільова сума обов'язкових платежів без вхідного ПДВ, млрд | 2 003,09 | Та сама грошова сума, що в моделі 1-1 | Частка імпорту товарів кінцевого споживання, % | 25,00 | У межах імпортного потоку | Податок з імпорту товарів кінцевого споживання, % | 25,00 | Базова ставка ТОП | Податок з експорту товарів і напівфабрикатів, % | 1,50 | Базова ставка ТОП | Рентабельність експорту, % | 1,00 | Посилання на модель 1-1 | |||||||||||||||||
| Коефіцієнт обов'язкових платежів, % від вхідної вартості | 21,83 | Калібровано для збігу суми обов'язкових платежів із моделлю 1-1 | Частка імпорту сировини й напівфабрикатів, % | 75,00 | У межах імпортного потоку | Податок з імпорту сировини й напівфабрикатів, % | 0,00 | Базова ставка ТОП | Податок з експорту сировини, % | 4,00 | Базова ставка ТОП | Рентабельність роздробу, % | 25,00 | Посилання на модель 1-1 | |||||||||||||||||
| Вхідний імпортний потік, млрд | 1 238,78 | Та сама стартова імпортна база | Частка експорту товарів і напівфабрикатів, % | 75,00 | У межах експортних потоків | Податок з оптової торгівлі, % | 3,50 | Базова ставка ТОП | Рентабельність імпортних операцій, % | 1,00 | Посилання на модель 1-1 | Цільова сума податків чинної системи, млрд | 516,70 | Контрольна величина для порівняння | |||||||||||||||||
| Вхідний виробничий потік поза моделлю, млрд | 675,70 | Та сама стартова виробнича база | Частка експорту сировини, % | 25,00 | У межах експортних потоків | Податок з виробництва, % | 2,50 | Базова ставка ТОП | Рентабельність оптової торгівлі, % | 11,31 | Посилання на модель 1-1 | Фактична сума податків ТОП у моделі, млрд | 439,56 | Розрахунковий результат моделі 2-1 | |||||||||||||||||
| Стартова база входу на ринок, млрд | 1 914,48 | Імпортний потік + виробничий потік | Перевірка часток імпорту / експорту, % | 100,00 | Імпорт: має дорівнювати 100%; експортні частки подані окремо в J6:J7 | Податок з роздрібної торгівлі, % | 4,50 | Базова ставка ТОП | Рентабельність виробництва, % | 1,00 | Посилання на модель 1-1 | Результат моделі | OK | Контрольне співставлення з розрахунковою таблицею | |||||||||||||||||
| № етапу | Частка вхідного потоку, % | Вид контрагента | Тип імпорту | Вид торгівлі / операція | Тип виходу | Вхідна вартість з урахуванням податків попередніх етапів | Податок з імпорту товарів кінцевого споживання | Податок з імпорту сировини й напівфабрикатів | Обов'язкові платежі без вхідного ПДВ, % | Обов'язкові платежі без вхідного ПДВ | База витрат для націнки | Рентабельність витрат, % | Націнка | Ціна без поточного податку / база податку з обороту | Податок з оптової торгівлі | Податок з виробництва | Податок з роздрібної торгівлі | Податок з експорту товарів і напівфабрикатів | Податок з експорту сировини | Реалізація з податками | Накопичення ком. капіталу | Сплачено податків | Кінцеве споживання / вилучення | Перехідна вартість на наступний етап | Збільшення вартості кінцевого споживання,% | Перевірка часток етапу | Валовий оборот для структури | Структурна категорія | Частка рядка у валовому обороті, % | ||
| 1 | 16,18 | Імпортер товарів кінцевого споживання | Імпорт товарів кінцевого споживання | Імпорт + оптовий продаж | Перехід | 309,70 | 77,42 | 0,00 | 21,83 | 67,60 | 454,72 | 1,00 | 4,55 | 459,27 | 16,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,34 | 4,55 | 93,50 | 0,00 | 475,34 | -100,00 | 475,34 | Імпорт | 3,88 | |||
| 1 | 48,53 | Імпортер сировини й напівфабрикатів | Імпорт сировини й напівфабрикатів | Імпорт + оптовий продаж | Перехід | 929,09 | 0,00 | 0,00 | 21,83 | 202,81 | 1 131,89 | 1,00 | 11,32 | 1 143,21 | 40,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183,23 | 11,32 | 40,01 | 0,00 | 1 183,23 | -100,00 | 1 183,23 | Імпорт | 9,66 | |||
| 1 | 35,29 | Виробник / випуск поза моделлю | Без імпорту | Виробництво | Перехід | 675,70 | 0,00 | 0,00 | 21,83 | 147,50 | 823,20 | 1,00 | 8,23 | 831,43 | 0,00 | 20,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852,21 | 8,23 | 20,79 | 0,00 | 852,21 | -100,00 | 852,21 | Виробництво | 6,96 | |||
| 1 | 100,00 | РАЗОМ етап 1 | РАЗОМ | РАЗОМ | РАЗОМ | 1 914,48 | 77,42 | 0,00 | 417,91 | 2 409,81 | 24,10 | 2 433,91 | 56,09 | 20,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 510,78 | 24,10 | 154,30 | 0,00 | 2 510,78 | -100,00 | ОК | 2 510,78 | ||||||
| 2 | 3,73 | Експортер товарів і напівфабрикатів | Без імпорту | Експорт товарів і напівфабрикатів | Експорт | 93,62 | 0,00 | 0,00 | 21,83 | 20,44 | 114,05 | 1,00 | 1,14 | 115,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 116,92 | 1,14 | 1,73 | 116,92 | 0,00 | -93,89 | 116,92 | Експорт | 0,95 | |||
| 2 | 1,24 | Експортер сировини | Без імпорту | Експорт сировини | Експорт | 31,21 | 0,00 | 0,00 | 21,83 | 6,81 | 38,02 | 1,00 | 0,38 | 38,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 39,93 | 0,38 | 1,54 | 39,93 | 0,00 | -91,81 | 39,93 | Експорт | 0,33 | |||
| 2 | 3,34 | Виробник / кінцева реалізація | Без імпорту | Виробництво | Кінцеве споживання | 83,78 | 0,00 | 0,00 | 21,83 | 18,29 | 102,07 | 1,00 | 1,02 | 103,09 | 0,00 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,67 | 1,02 | 2,58 | 105,67 | 0,00 | -86,29 | 105,67 | Виробництво | 0,86 | |||
| 2 | 62,62 | Виробник / перехід | Без імпорту | Виробництво | Перехід | 1 572,16 | 0,00 | 0,00 | 21,83 | 343,18 | 1 915,34 | 1,00 | 19,15 | 1 934,49 | 0,00 | 48,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982,86 | 19,15 | 48,36 | 0,00 | 1 982,86 | -86,29 | 1 982,86 | Виробництво | 16,18 | |||
| 2 | 29,08 | Оптовий посередник | Без імпорту | Оптова торгівля | Перехід | 730,02 | 0,00 | 0,00 | 21,83 | 159,35 | 889,37 | 11,31 | 100,59 | 989,97 | 34,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024,61 | 100,59 | 34,65 | 0,00 | 1 024,61 | -86,29 | 1 024,61 | Опт | 8,36 | |||
| 2 | 100,00 | РАЗОМ етап 2 | РАЗОМ | РАЗОМ | РАЗОМ | 2 510,78 | 0,00 | 0,00 | 548,07 | 3 058,86 | 122,29 | 3 181,14 | 34,65 | 50,94 | 0,00 | 1,73 | 1,54 | 3 270,00 | 122,29 | 88,85 | 262,52 | 3 007,47 | -72,57 | ОК | 3 270,00 | ||||||
| 3 | 30,24 | Експортер товарів і напівфабрикатів | Без імпорту | Експорт товарів і напівфабрикатів | Експорт | 909,36 | 0,00 | 0,00 | 21,83 | 198,50 | 1 107,86 | 1,00 | 11,08 | 1 118,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,78 | 0,00 | 1 135,72 | 11,08 | 16,78 | 1 135,72 | 0,00 | -13,25 | 1 135,72 | Експорт | 9,27 | |||
| 3 | 10,08 | Експортер сировини | Без імпорту | Експорт сировини | Експорт | 303,12 | 0,00 | 0,00 | 21,83 | 66,17 | 369,29 | 1,00 | 3,69 | 372,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,92 | 387,90 | 3,69 | 14,92 | 387,90 | 0,00 | 7,01 | 387,90 | Експорт | 3,17 | |||
| 3 | 41,75 | Виробник / кінцева реалізація | Без імпорту | Виробництво | Кінцеве споживання | 1 255,49 | 0,00 | 0,00 | 21,83 | 274,06 | 1 529,55 | 1,00 | 15,30 | 1 544,85 | 0,00 | 38,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 583,47 | 15,30 | 38,62 | 1 583,47 | 0,00 | 89,72 | 1 583,47 | Виробництво | 12,92 | |||
| 3 | 7,42 | Виробник / перехід | Без імпорту | Виробництво | Перехід | 223,26 | 0,00 | 0,00 | 21,83 | 48,74 | 272,00 | 1,00 | 2,72 | 274,72 | 0,00 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,58 | 2,72 | 6,87 | 0,00 | 281,58 | 89,72 | 281,58 | Виробництво | 2,30 | |||
| 3 | 10,52 | Оптовий посередник | Без імпорту | Оптова торгівля | Перехід | 316,24 | 0,00 | 0,00 | 21,83 | 69,03 | 385,27 | 11,31 | 43,58 | 428,84 | 15,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,85 | 43,58 | 15,01 | 0,00 | 443,85 | 89,72 | 443,85 | Опт | 3,62 | |||
| 3 | 100,00 | РАЗОМ етап 3 | РАЗОМ | РАЗОМ | РАЗОМ | 3 007,47 | 0,00 | 0,00 | 656,50 | 3 663,97 | 76,36 | 3 740,33 | 15,01 | 45,49 | 0,00 | 16,78 | 14,92 | 3 832,53 | 76,36 | 92,20 | 3 107,09 | 725,44 | 252,01 | ОК | 3 832,53 | ||||||
| 4 | 0,00 | Роздрібний продавець | Без імпорту | Роздрібна торгівля | Кінцеве споживання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,83 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,01 | 0,00 | Роздріб | 0,00 | |||
| 4 | 100,00 | Оптовий посередник | Без імпорту | Оптова торгівля | Перехід | 725,44 | 0,00 | 0,00 | 21,83 | 158,35 | 883,79 | 11,31 | 99,96 | 983,75 | 34,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018,18 | 99,96 | 34,43 | 0,00 | 1 018,18 | 252,01 | 1 018,18 | Опт | 8,31 | |||
| 4 | 100,00 | РАЗОМ етап 4 | РАЗОМ | РАЗОМ | РАЗОМ | 725,44 | 0,00 | 0,00 | 158,35 | 883,79 | 99,96 | 983,75 | 34,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018,18 | 99,96 | 34,43 | 0,00 | 1 018,18 | 252,01 | ОК | 1 018,18 | ||||||
| 5 | 100,00 | Роздрібний продавець | Без імпорту | Роздрібна торгівля | Кінцеве споживання | 1 018,18 | 0,00 | 0,00 | 21,83 | 222,26 | 1 240,44 | 25,00 | 310,11 | 1 550,55 | 0,00 | 0,00 | 69,77 | 0,00 | 0,00 | 1 620,32 | 310,11 | 69,77 | 1 620,32 | 0,00 | 336,65 | 1 620,32 | Роздріб | 13,23 | |||
| 5 | 0,00 | Оптовий посередник | Без імпорту | Оптова торгівля | Перехід | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,83 | 0,00 | 0,00 | 11,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,65 | 0,00 | Опт | 0,00 | |||
| 5 | 100,00 | РАЗОМ етап 5 | РАЗОМ | РАЗОМ | РАЗОМ | 1 018,18 | 0,00 | 0,00 | 222,26 | 1 240,44 | 310,11 | 1 550,55 | 0,00 | 0,00 | 69,77 | 0,00 | 0,00 | 1 620,32 | 310,11 | 69,77 | 1 620,32 | 0,00 | 421,28 | ОК | 1 620,32 | ||||||
